Фильтры-осушители | |||
Тип фильтра, размер штуцера | Под отбортовку | Под пайку | Цена, евро |
DCL 032, 1/4″, 6 мм. | 023Z5075 | 023Z4500 | 5,37 |
DСL 033, 3/8″, 10 мм | 023Z5089 | 023Z4504 | 5,37 |
DСL 052, 1/4″, 6 мм | 023Z5002 | 023Z4506 | 7,30 |
DСL 053, 3/8″, 10 мм | 023Z5003 | 023Z4509 | 7,30 |
DСL 083, 3/8″, 10 мм | 023Z5005 | 023Z4513 | 8,04 |
DСL 084, 1/2″, 12 мм | 023Z5006 | 023Z4516 | 8,04 |
DСL 163, 3/8″, 10 мм | 023Z5008 | 023Z4519 | 11,13 |
DСL 164, 1/2″, 12 мм | 023Z5009 | 023Z4522 | 11,13 |
DСL 165, 5/8″, 16 мм | 023Z5010 | 023Z4524 | 11,13 |
DСL 305, 5/8″, 16 мм | 023Z0014 | 023Z4531 | 18,19 |
DСL 306, 18 мм | 023Z4532 | 18,19 | |
DСL 307, 7/8″, 22 мм | 023Z4534 | 18,19 | |
DСL 417, 7/8″, 22 мм | 023Z4540 | 29,13 | |
DСL 419,1 1/8″, 28 мм | 023Z4541 | 29,13 |
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования и получить скидку 5%
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования