Терморегулирующие вентили | ||
Термоэлемент | Артикул | Цена, евро |
TEX 5 (-40°C…+10°C, без МОР, внеш. уравн.) | 067B3250 | 58,96 |
TEX 12 (-40°C…+10°C, без МОР, внеш. уравн.) | 067B3210 | 71,26 |
TES 5 (-40°C…+10°C, без МОР, внеш. уравн.) | 067B3342 | 58,96 |
TES 5 (-60°C…-25°C, с МОР, внеш. уравн.) | 067B3343 | 100,04 |
TES 5 (-40°C…-5°C, c МОР, внеш. уравн.) | 067B3357 | 58,96 |
TES 12 (-40°C…+10°C, без МОР, внеш. уравн.) | 067B3347 | 75,44 |
TES 12 (-40°C…-5°C, c МОР, внеш. уравн.) | 067B3345 | 83,52 |
Клапан. узел №01, 02, 03, 04 ТЕ 5 | 26,82 | |
Клапан. узел №05, 06, 07 ТЕ 12 | 42,30 | |
Корпус TE5, 16 мм на 22 мм, под пайку, угловой | 067B4012 | 27,37 |
Корпус TE12, 22 мм на 28 мм, под пайку, угловой | 067B4017 | 30,92 |
Термоэлемент | ||
TEX 2 (-40°C…+10°C, без МОР, внеш. уравн.) | 068Z3209 | 36,04 |
TX 2 (-40°C…+10°C, ,без МОР, внутр. уравн.) | 068Z3206 | 28,45 |
TES 2 (-40°C…+10°C, без МОР, внеш. уравн.) | 068Z3403 | 36,04 |
TES 2 (-40°C…-5°C, c МОР, внеш. уравн.) | 068Z3407 | 36,04 |
TS 2 (-40°C…+10°C, ,без МОР, внутр. уравн.) | 068Z3400 | 28,45 |
Клапан. узел 0Х, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 ТЕ2 | 9,00 |
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования и получить скидку 5%
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования