Электронные блоки управления Every Control (Италия) | ||
Название | Цена, евро | |
Блок управления EVK 412M7XBS | Регулятор»тепло-холод» на 2 уставки | 67,50 |
Блок управления EC 6-708 | Контроллер производительности (без датчиков) | 208,70 |
EVPHАSE 01 (900А) | реле защиты 3 ф | 32,50 |
Блок управления EVK 231N7V | аналог ERC211, 1 датчик, 1 реле 30А | 25,40 |
Блок управления EVK 231P7V | аналог ERC211, 1 датчик, 1 реле 30А | 25,40 |
Блок управления FK 207YP | 20,30 | |
Блок управления FK 204A | 35,60 | |
Блок управления FK 212Т | 30,50 | |
Блок управления FK 214А | 30,50 | |
Блок управления TM103 | термометр электронный | 16,30 |
Контроллер CPN1D1A2CXC00 | контроллер для чиллера и теплового насоса | 132,20 |
Контроллер EC TSF B000(24Вт) | Трансформатор 3va 24v | 3,60 |
Датчик РТС | 3 м | 7,30 |
Датчик РТС | 1,5 м | 3,90 |
Датчик NTC | 3 м | 3,60 |
Датчик NTC | 1,5 м | 3,10 |
Датчик EVHP 503 | Датчик влажности (0…100%) | 106,80 |
Датчик PA-21Y (EVPT 5130) | Датчик давления 0…30 bar (4…20mA) | 58,80 |
Датчик PAA-21Y (EVPT 5108) | Датчик давления -0,5…10 bar (4…20mA) | 58,80 |
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования и получить скидку 5%
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования