Ресиверы Frigopoint | |
Наименование | Цена, евро |
Ресивер FP-LR-6,3 | 20 |
Ресивер FP-LR-10,0 | 24 |
Ресивер FP-LR-12,5 | 28 |
Ресивер FP-LR-16,0 | 34 |
Ресивер FP-LR-20,0 | 38 |
Ресивер FP-LR-24,8 | 43 |
Ресивер FP-LR-32,5 | 61 |
Ресивер FP-LR-40,0 | 79 |
Ресивер FP-LR-63,0 | 123 |
Ресивер FP-LR-100,0 | 163 |
Ресивер FP-LR-120,0 | 203 |
Ресивер FP-LR-160,0 | 311 |
Ресивер FP-LR-200,0 | 365 |
Ресивер горизонтальный FP-LRH-120,0 | 245 |
Ресивер горизонтальный FP-LRH-160,0 | 341 |
Ресивер горизонтальный FP-LRH-200,0 | 401 |
Ресивер горизонтальный FP-LRH-250,0 | 472 |
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования и получить скидку 5%
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования