
EMBRACO ASPERA на протяжении длительного времени является поставщиком герметичнымх компрессоров для коммерческого и бытового использования. Множество мировых компаний предпочитают устанавливать в собственное оборудование продукцию этой фирмы. И тому есть причины, поскольку товары EMBRACO ASPERA доказали собственную незаменимость в холодильных прилавках, холодильных камерах, витринах, ледогенераторах и морозильных ларях.
Все компрессоры фирмы отличаются хорошей производительностью, они разработаны таким образом, чтобы максимально сократить энергопотребление, их работа практически бесшумна. Компания гордится тем, что ее продукция на 100% соответствует признанным мировым стандартам качества, что подтверждается наличием международных сертификатов. Безукоризненно выполняются экологические требования к использованию минимального количества вредных веществ. Прежде чем попасть на рынок, каждое изделие проходит обязательные испытания в заводских цехах.
Компрессоры»Embraco» (Aspera) (Италия) | |||
Марка компрессора | Теоретическая объемная производительность, м3/час | Цена, евро | |
Компрессоры поршневые герметичные, работающие на (R-22) | |||
КомпрессорNE 2125 E | Q0=293 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С | 113,90 | |
КомпрессорNE 2134 E | Q0=429 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С | 117,97 | |
КомпрессорТ 2155 E | Q0=599 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С | 199,33 | |
КомпрессорNJ 2190 Е | Q0=1060 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С | 279,68 | |
КомпрессорNЕ 6210 Е | Q0=627 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С | 112,89 | |
КомпрессорNE 9213 E | Q0=902 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С | 126,11 | |
КомпрессорТ 6220 Е | Q0=1204 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С | 217,64 | |
КомпрессорNJ 9238 E | Q0=2490 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С | 282,73 | |
Компрессоры поршневые герметичные, работающие на (R-134а и R-404а) | |||
Компрессор NEK 1116 Z | Q0=187 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R134a) | 92,00 | |
КомпрессорNE 1121 Z | Q0=253 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R134a) | 98,00 | |
КомпрессорNE 1130 Z | Q0=323 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R134a) | 96,00 | |
КомпрессорNEК 6187 Z | Q0=521 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С (R134a) | 115,00 | |
КомпрессорЕMT 2125 GK | Q0=351 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R404a) | 99,00 | |
КомпрессорЕMT 2130 GK | Q0=390 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R404a) | 101,00 | |
КомпрессорNЕK 2134 GK | Q0=464 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R404a) | 119,00 | |
КомпрессорNЕK 2150 GK | Q0=616 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R404a) | 124,00 | |
КомпрессорNEK 2168 GK | Q0=707 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R404a) | 146,00 | |
КомпрессорNEK 2172 GK | Q0=819 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R404a) | 157,00 | |
КомпрессорNT 2180 GK | Q0=935 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R404a) | 202,00 | |
Компрессор NТ 2212 GK | Q0=1373 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R404a) | 229,00 | |
Компрессор NJ 2212 GK | Q0=1546 Вт при t0= -23,3С0, Тк= +54,40С (R404a) | 270,00 | |
КомпрессорЕМТ 6165 GK | Q0=484 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С (R404a) | 97,00 | |
КомпрессорNEK 6181 GK | Q0=599 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С (R404a) | 112,00 | |
КомпрессорNEK 6210 GK | Q0=724 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С (R404a) | 116,00 | |
КомпрессорNEK 6213 GK | Q0=972 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С (R404a) | 119,00 | |
КомпрессорNEK 6217 GK | Q0=1166 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С (R404a) | 146,00 | |
КомпрессорNT 6222 GK | Q0=1322 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С (R404a) | 209,00 | |
КомпрессорNT 6226 GK | Q0=1717 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С (R404a) | 238,00 | |
КомпрессорNJ 9232 GK | Q0=1911 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С (R404a) | 268,00 | |
КомпрессорNJ 9238 GK | Q0=2424 Вт при t0= -10С0, Тк= +450С (R404a) | 270,00 |
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования