Кожухотрубные испарители WTK (Италия) | |||
Модель | Холодопроизводительность (кВт), фреон R407С,
t воды вх/вых = +12/+7 0 С |
Цена, евро | |
SCE 53 | 53,00 | 1 487,00 | |
SCE 73 | 73,00 | 1 986,00 | |
SCE 103 | 99,00 | 1 802,76 | |
SCE 133 | 135,00 | 2 104,20 | |
SCE 163 | 162,00 | 2 276,40 | |
SCE 243 | 241,00 | 3676,00 | |
SCE 293 | 292,00 | 4 242,00 | |
SCE 343 | 370,00 | 4 658,85 |
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования