Линейка размеров:
- Ø22х1 мм
- Ø28х1 мм
- Ø28х1.5 мм
- Ø35х1 мм
- Ø35х1,5 мм
- Ø42х1,5 мм
- Ø54х1,5 мм
- Ø54х2 мм
- Ø64х2 мм
- Ø76,1х2 мм
- Ø88,9х2 мм
- Ø108х2 мм
- Ø159х3 мм
Труба медная, холодильная для систем кондиционирования и холодоснабжения. Цена за 1м.п.
Диаметр х толщина стенки, мм | Цена, евро | |
Ø22х1 | (неотожженая в прутках по 5 м, 5,8м) | 6,46 |
Ø28х1 | (неотожженая в прутках по 5 м, 5,8м) | 8,31 |
Ø28х1,5 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 12,03 |
Ø35х1 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 10,46 |
Ø35х1,5 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 15,47 |
Ø42х1 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 10,96 |
Ø42х1,5 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 18,70 |
Ø54х1,5 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 24,24 |
Ø54х2 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 32,02 |
Ø64х2 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 38,17 |
Ø76,1х2 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 46,81 |
Ø88,9х2 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 56,51 |
Ø108х2 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 68,85 |
Ø159х3 | (неотожженая в прутках по 5,8 м) | 152,55 |
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования