Двигатель YWF серии осевых вентиляторов – это двигатель вентилятора с внешним ротором. Эти двигатели имеют свойства компактной структуры, удобства установки, экономии энергии и высокой производительности. Вентиляторы с вращающимся статором (крыльчаткой). Глубокая защитная решетка.
Техническая информация:
- Осевых вентиляторов YWF серии существует два вида: однофазный конденсаторный асинхронный двигатель вентилятора и трехфазный конденсаторный асинхронный двигатель вентилятора. Они широко используются в конденсаторах, испарителях и другом холодильном оборудовании и площадях вентиляционного цикла.
- Класс изоляции двигателей осевых вентиляторов YWF серии — В или F. Все двигатели имеют теплоизоляцию обмотки.
- Напряжение: Напряжение однофазного двигателя 220V/50Hz, и напряжение трехфазного двигателя 380V/50Hz. Так же возможно обеспечение другими двигателями с различным напряжением и частотами по запросу клиента.
- Стандартная длина электрического кабеля вентилятора 1.5м, а так же возможна установка соединительной коробки для вентилятора по усмотрению клиента.
- Подходящая температура окружающей среды вентилятора для конденсатора от 0°C до +60°С. Подходящая температура окружающей среды вентилятора для испарителя от -30°C до 0°С.
- Средний срок службы двигателя более 30000 часов.
- Все двигатели нашего завода имеют одобрение CE в Европе и CCC Сертификат безопасности Китая.
- До пуска двигателя в работу убедитесь, что провод заземления двигателя соединен с внешним устройством заземления.
Модель | Напряжение В/Гц |
Потребляемая мощность Вт |
Скорость об/мин |
Поток м3/час |
Шум дБ |
Масса |
Вентиляторы 250мм | ||||||
YWF2D SC-250 | 380/50 | 100 | 2650 | 1800 | 60 | 3 |
YWF2E SC-250 | 220/50 | 100 | 2500 | 1800 | 60 | 3 |
YWF4D SC-250 | 380/50 | 70 | 1400 | 1460 | 55 | 3 |
YWF4E SC-250 | 220/50 | 70 | 1400 | 1460 | 55 | 3 |
Вентиляторы 300мм | ||||||
YWF2D SC-300 | 380/50 | 140 | 2550 | 2800 | 60 | 3.3 |
YWF2E SC-300 | 220/50 | 140 | 2530 | 2800 | 60 | 3.3 |
YWF4D SC-300 | 380/50 | 80 | 1380 | 1831 | 58 | 3.3 |
YWF4E SC-300 | 220/50 | 80 | 1380 | 1743 | 58 | 3.3 |
Вентиляторы 315мм | ||||||
YWF4D SC-315 | 380/50 | 90 | 1300 | 2050 | 58 | 3.5 |
YWF4E SC-315 | 220/50 | 90 | 1300 | 2050 | 58 | 3.5 |
Вентиляторы 350мм | ||||||
YWF4D SC-350 | 380/50 | 150 | 1380 | 3170 | 62 | 4.9 |
YWF4E SC-350 | 220/50 | 150 | 1380 | 2973 | 32 | 4.9 |
YWF6D SC-350 | 380/50 | 90 | 920 | 2100 | 56 | 4.9 |
YWF6E SC-350 | 220/50 | 90 | 920 | 2000 | 56 | 4.9 |
Вентиляторы 400мм | ||||||
YWF4D SC-400 | 380/50 | 180 | 1380 | 4500 | 68 | 5.6 |
YWF4E SC-400 | 220/50 | 180 | 1380 | 4400 | 68 | 5.6 |
YWF6D SC-400 | 380/50 | 110 | 920 | 3200 | 58 | 5.6 |
YWF6E SC-400 | 220/50 | 110 | 920 | 3200 | 58 | 5.6 |
Вентиляторы 450мм | ||||||
YWF4D SC-450 | 380/50 | 250 | 1360 | 5600 | 68 | 7.2 |
YWF4E SC-450 | 220/50 | 250 | 1350 | 5507 | 68 | 7.2 |
YWF6D SC-400 | 380/50 | 150 | 920 | 4600 | 60 | 7.2 |
YWF6E SC-400 | 220/50 | 150 | 920 | 4600 | 60 | 7.2 |
Вентиляторы 500мм | ||||||
YWF4D SC-500 | 380/50 | 450 | 1300 | 6246 | 72 | 9.5 |
YWF4E SC-500 | 220/50 | 420 | 1300 | 6046 | 72 | 9.5 |
YWF6D SC-500 | 380/50 | 230 | 900 | 5800 | 68 | 9.5 |
YWF6E SC-500 | 220/50 | 230 | 900 | 5800 | 68 | 9.5 |
Вентиляторы 550мм | ||||||
YWF4D SC-550 | 380/50 | 600 | 1300 | 8487 | 75 | 10.5 |
YWF4E SC-550 | 220/50 | 500 | 1300 | 8268 | 75 | 10.5 |
YWF6D SC-550 | 380/50 | 330 | 900 | 6509 | 70 | 10.5 |
YWF6E SC-550 | 220/50 | 330 | 900 | 6348 | 70 | 10.5 |
Вентиляторы 630мм | ||||||
YWF4D SC-630 | 380/50 | 880 | 1320 | 13000 | 78 | 15 |
YWF4E SC-630 | 220/50 | 700 | 1300 | 11000 | 78 | 15 |
YWF6D SC-630 | 380/50 | 560 | 900 | 9500 | 75 | 15 |
YWF6E SC-630 | 230/50 | 560 | 900 | 9500 | 75 | 15 |
Размеры:
Диаметр вентилятора | A | B | C | D | Di | E | b | d | t |
250 | 320 | 55 | 76 | 250 | 275 | 0 | 7 | 92 | 4 |
300 | 360 | 80 | 86 | 300 | 320 | 30 | 7 | 92 | 4 |
315 | 360 | 80 | 86 | 300 | 320 | 30 | 7 | 92 | 4 |
350 | 422 | 90 | 104 | 350 | 370 | 30 | 9,5 | 102 | 5 |
400 | 470 | 90 | 117 | 400 | 420 | 30 | 9,5 | 102 | 5 |
450 | 522 | 90 | 130 | 450 | 470 | 30 | 9,5 | 102 | 6 |
500 | 570 | 90 | 129 | 500 | 520 | 30 | 10,5 | 137 | 6 |
550 | 622 | 100 | 144 | 550 | 570 | 30 | 10,5 | 137 | 6 |
630 | 740 | 100 | 164 | 630 | 650 | 30 | 10,5 | 137 | 7,5 |
Вентиляторы осевые WEIGUANG (Китай) | ||||||
Марка | Производительность | Цена, евро | ||||
YWF-4E-300-S/B-92/35-G | 220V | 1664 м. куб/час | 1350 об/мин | 85Вт | 32,60 | |
YWF-4E-315-S/B-92/35-G | 220V | 1537 м. куб/час | 1351 об/мин | 85Вт | 38,70 | |
YWF-4E-350-S/B-102/34-G | 220V | 2270 м. куб/час | 1380 об/мин | 140Вт | 42,70 | |
YWF-4D-350-S/B-102/34-G | 380V | 2290 м. куб/час | 1380 об/мин | 140Вт | 44,50 | |
YWF-4E-400-S/B-102/47-G | 220V | 3541 м. куб/час | 1380 об/мин | 180Вт | 46,80 | |
YWF-4D-400-S/B-102/47-G | 380V | 3400 м. куб/час | 1380 об/мин | 180Вт | 48,50 | |
YWF-6E-450-S-102/60-G | 220V | 3220 м. куб/час | 920 об/мин | 150Вт | 57,00 | |
YWF-4E-450-S-102/60-G | 220V | 4620 м. куб/час | 1350 об/мин | 250Вт | 57,00 | |
YWF-4D-450-S/B-102/60-G | 380V | 4800 м. куб/час | 1360 об/мин | 250Вт | 57,00 | |
YWF-4E-500-S-137/35-G | 220V | 6420 м. куб/час | 1300 об/мин | 420Вт | 84,70 | |
YWF-4D-500-S/B-137/35-G | 380V | 6570 м. куб/час | 1300 об/мин | 450Вт | 73,00 | |
YWF-6D-500-S-137/35-G | 4840 м. куб/час | 900 об/мин | 230Вт | 73,00 | ||
YWF-4D-630-S-137/70-G | 380V | 12200 м. куб/час | 1320 об/мин | 800Вт | 109,00 | |
YWF-6D-630-S-137/70-G | 380V | 8830 м. куб/час | 900 об/мин | 550Вт | 109,00 | |
YWF-4D-500-B-137/35-B | 380V | 6570 м. куб/час | 1300 об/мин | 450Вт | 131,00 | |
YWF-6D-800-S-180/75-G | 380V | 20038 м. куб/час | 920 об/мин | 85Вт | 251,20 | |
YJF12038HS | Аналог EBM | 5,40 | ||||
YJF12038HВ | Аналог EBM | 6,10 |
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования