Модель | Холодопроизводительность | Цена, евро | |
DТ=10 (+10…0) | DT=8 (0…-8) | ||
Среднетемпературные c шагом ламелей 6,5 мм | |||
DUM-030E-M7S | 5,43 | 3,70 | 676,71 |
DUM-040E-M7S | 6,75 | 4,60 | 842,54 |
DUM-050E-M7S | 8,36 | 5,70 | 1 006,31 |
DUM-075E-M7S | 12,47 | 8,50 | 1 231,88 |
DUM-100E-M7S | 14,67 | 10,00 | 1 458,48 |
DUM-120E-M7S | 19,66 | 13,40 | 1 668,60 |
DUM-150E-M7S | 23,47 | 16,00 | 2 023,95 |
DUM-175E-M5S | 29,34 | 20,00 | 2 429,77 |
DUM-200E-M5S | 35,06 | 23,90 | 2 753,19 |
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования и получить скидку 5%
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования