Двухпоточные воздухоохладители DFE | |||||
Модель | Холодопроизводительность | Цена, евро | |||
DТ=8 (0…-8) | DT=7 (-18…-25) | ||||
Среднетемпературные с шагом ламелей 7 мм | |||||
DFE 33EL7 ED | 6,42 | 1707 | |||
DFE 34EL7 ED | 8,48 | 2120 | |||
DFE 35EL7 ED | 10,30 | 2670 | |||
DFE 36EL7 ED | 12,50 | 3159 | |||
Высокотемперотурные с шагом ламелей 3 мм | |||||
DFE 32EH3 | (Без электрооттайки) | 5,52 | 1124 | ||
DFE 33EH3 | (Без электрооттайки) | 8,47 | 1560 | ||
DFE 35EH3 | (Без электрооттайки) | 14,30 | 2500 | ||
DFE 36EH3 | (Без электрооттайки) | 16,10 | 2979 |
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования и получить скидку 5%
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования