Двухпоточные воздухоохладители DFE | ||||
Высокотемперотурные с шагом ламелей 3 мм | ||||
Модель | Холодопроизводительность | Цена, евро | ||
DТ=8 (0…-8) | DT=7 (-18…-25) | |||
DFE 32EH3 | (Без электрооттайки) | 5,52 | 1124 | |
DFE 33EH3 | (Без электрооттайки) | 8,47 | 1560 | |
DFE 35EH3 | (Без электрооттайки) | 14,30 | 2500 | |
DFE 36EH3 | (Без электрооттайки) | 16,10 | 2979 |
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования и получить скидку 5%
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования