Характеристика серии
96 моделей с холодопроизводительностю от 1,05 кВт до 54,30 кВт (при ta = 0 ºC, TD=8K для R404A)
Ламельный блок
Рифлённо-алюминевые ламели
Промежуток между ламелями — 3,5 мм; 4 мм; 6 мм или 8,5 мм
Медные трубы с диаметром 12,7 мм после расковки с внутренними турбулизирующими насечками
Промежуток между трубами — 37,5 мм x 32,5 мм
Патрубок сервисного вентиля 1/4″ SAE
Вентиляторы
от 1 до 6 вентиляторов с диаметром 250 мм; 315 мм; 450 мм или 500 мм
Питание вентиляторов — 230V/1/50Hz
Оттаивание
Электрическое оттаивание (ED), водное (ВТD), или горячим газом (HG)
электрические нагреватели изготовлены из титана и нержавеющей стали с вулканизоваными присоединениями
Мощность нагревателя от 750 ВТ до 19800 Вт (400V/3/50Hz)
При водяной оттайке расход воды от 400 l/h до 3800 l/h
Применение
Холодильные камеры для хранения свежих и мороженных продуктов
Высокие температуры (выше +2 ºC) для 3,5 мм или 4 мм
Средние температуры (выше -15 ºC) для 6 мм
Низкие температуры (выше -35 ºC) для 8,5 мм
Воздухоохладители «Modine» (Италия) | |||||
Воздухоохладители кубического исполнения
Корпус из алюминиево-магниевого сплава, трубки с внутренним перекрёстным оребрением-cross grooved, с электрооттайкой блока и поддона |
|||||
Модель | Холодопроизводительность
DТ=8 (0…-8) DT=7 (-18…-25) |
Цена, евро | |||
Диаметр вентилятора 315 мм | |||||
СТЕ 353 Е4 ED | 12,9 | 1 957,00 | |||
Среднетемпературные c шагом ламелей 6 мм | |||||
Диаметр вентилятора 250 мм | |||||
СТЕ 41M6 ED | 2,40 | 1,93 | 671,00 | ||
СТЕ 58M6 ED | 3,02 | 2,42 | 757,00 | ||
СТЕ 63M6 ED | 3,60 | 2,88 | 840,00 | ||
СТЕ 86M6 ED | 4,52 | 3,62 | 955,00 | ||
СТЕ 115M6 ED | 6,01 4,82 | 1 127,00 | |||
Диаметр вентилятора 315 мм | |||||
СТЕ 96M6 ED | 5,33 | 4,27 | 1 100,00 | ||
СТЕ 145M6 ED | 7,99 | 6,40 | 1 418,00 | ||
СТЕ 194M6 ED | 10,60 | 8,52 | 1 811,00 | ||
GСЕ 313 F6 ED Новая серия!!! | 8,28 | 6,62 | 1 545,00 | ||
Диаметр вентилятора 350 мм | |||||
СТЕ 352Е6 ED | 7,80 6,03 | 1 446,00 | |||
СТЕ 352A6 ED | 9,50 7,60 | 1 675,00 | |||
GСЕ 352A6 ED | Новая серия!!! | 8,85 7,06 | 1 612,00 | ||
СТЕ 353E6 ED | 11,30 9,10 | 1 922,00 | |||
СТЕ 353A6 ED | 14,30 11,50 | 2 317,00 | |||
СТЕ 354E6 ED | 15,10 12,10 | 2 542,00 | |||
СТЕ 354A6 ED | 19,00 15,23 | 3 125,00 | |||
GСЕ 354A6 ED | Новая серия!!! | 17,7 14,12 | 2 758,00 | ||
Диаметр вентилятора 500 мм | |||||
CTE502E6 ED | 18,10 14,51 | 3 110,00 | |||
CTE502A6 ED | 24,50 19,63 | 3 650,00 | |||
CTE502B6 ED | 28,10 22,53 | 4 174,00 | |||
CTE503A6 ED | 37,70 30,17 | 5 176,00 | |||
CTE503B6 ED | 43,80 35,11 | 5 951,00 | |||
Низкотемпературные c шагом ламелей 8,5 мм | |||||
Диаметр вентилятора 250 мм | |||||
СТЕ 45L8 ED | 2,54 2,09 | 751,00 | |||
СТЕ 51L8 ED | 3,15 2,52 | 835,00 | |||
СТЕ 68L8 ED | 3,80 3,05 | 949,00 | |||
СТЕ 90L8 ED | 5,07 4,06 | 1 117,00 | |||
Диаметр вентилятора 315 мм | |||||
СТЕ 84L8 ED | 4,73 3,80 | 1 088,00 | |||
СТЕ 158L8 ED | 9,04 7,24 | 1 797,00 | |||
GСЕ 313 F8 ED Новая серия!!! | 7,45 | 5,96 | 1 550,00 | ||
GСЕ 314 F8 ED Новая серия!!! | 9,98 | 7,98 | 1 957,00 | ||
Диаметр вентилятора 350 мм | |||||
СТЕ 351А8 ED | 4,20 3,34 | 1 047,00 | |||
СТЕ 352Е8 ED | 6,40 5,14 | 1 446,00 | |||
СТЕ 352А8 ED | 8,40 6,73 | 1 675,00 | |||
GCE 352A8 ED | Новая серия!!! | 7,94 6,34 | 1 617,00 | ||
СТЕ 353А8 ED | 12,60 10,13 | 2 317,00 | |||
GСЕ 354A8 ED | Новая серия!!! | 16,12 12,86 | 2 772,00 | ||
СТЕ 354Е8 ED | 13,20 10,64 | 2 542,00 | |||
Диаметр вентилятора 500 мм | |||||
CTE501A8 ED | 10,70 8,71 | 2 272,00 | |||
CTE501B8 ED | 13,20 10,43 | 2 536,00 | |||
CTE502E8 ED | 16,70 13,36 | 3 056,00 | |||
CTE502A8 ED | 22,10 16,83 | 3 283,00 | |||
CTE502B8 ED | 26,80 21,47 | 4 097,00 | |||
CTE503A8 ED | 33,20 25,34 | 5 051,00 | |||
CTE503B8 ED | 39,80 31,92 | 5 843,00 | |||
CTE504B8 ED | 53,70 43,00 | 7 557,00 |
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования