Воздушные конденсаторы «Modine» (Италия)
Модель | Производительность R404 (DТ=15K), кВт |
Вентиляторы, мм | Цена, евро | |
КСЕ 62N2Н | (малошумный) | 47,1/40 (37/31dB(A)) | 2х630 | 2 200,00 |
КСЕ 62N3Н | (малошумный) | 50/40 (34/27dB(A)) | 2х630 | 2 790,00 |
КСЕ 63N2Н | (малошумный) | 70,6/60 (38/32dB(A)) | 3х630 | 3 250,00 |
КСЕ 64С2Н | (малошумный) | 98,4/80 (39/33dB(A)) | 4х630 | 4 400,00 |
КСЕ 65С2Н | (малошумный) | 123/100 (40/34dB(A)) | 5х630 | 5 260,00 |
KCE 65 M2H | (малошумный) | 163/146(54/35dB(A)) | 5х630 | 5 570,00 |
KCE 65 M3H | (малошумный) | 182/157(54/35dB(A)) | 5х630 | 6 790,00 |
KCE 65 А3Н | (малошумный) | 256/238(70/42dB(A)) | 5х630 | 8 585,00 |
Воздушные конденсаторы «Modine» (Италия) (Без вентиляторов)
Модель | Производительность
R404 (DТ=15K), кВт |
Вентиляторы, мм | Цена, евро |
SCH 4 | 4,30 | 1х300 | 153,00 |
SCH 8 | 8,00 | 1х350 | 232,00 |
SCH 11 | 11,00 | 1х450 | 257,00 |
SCH 15 | 15,00 | 1х450 | 359,00 |
SCH 18 | 18,00 | 1х450 | 411,00 |
SCH 20 | 20,00 | 1×500 | 440,00 |
SCH 24 | 24,00 | 1х500 | 501,00 |
SCH 35 | 35,00 | 2х450 | 696,00 |
SCH 50 | 50,00 | 2х500 | 936,00 |
SCH 75 | 75,00 | 3х500 | 1 424,00 |
SCH 100 | 100,00 | 2х630 | 1 963,00 |
SCH 130 | 125,00 | 3х630 | 2 238,00 |
SCH 160 | 151,00 | 3х630 | 2 665,00 |