Воздушные конденсаторы «Modine» (Италия) (Без вентиляторов)
Модель | Производительность
R404 (DТ=15K), кВт |
Вентиляторы, мм | Цена, евро |
SCH 4 | 4,30 | 1х300 | 153,00 |
SCH 8 | 8,00 | 1х350 | 232,00 |
SCH 11 | 11,00 | 1х450 | 257,00 |
SCH 15 | 15,00 | 1х450 | 359,00 |
SCH 18 | 18,00 | 1х450 | 411,00 |
SCH 20 | 20,00 | 1×500 | 440,00 |
SCH 24 | 24,00 | 1х500 | 501,00 |
SCH 35 | 35,00 | 2х450 | 696,00 |
SCH 50 | 50,00 | 2х500 | 936,00 |
SCH 75 | 75,00 | 3х500 | 1 424,00 |
SCH 100 | 100,00 | 2х630 | 1 963,00 |
SCH 130 | 125,00 | 3х630 | 2 238,00 |
SCH 160 | 151,00 | 3х630 | 2 665,00 |
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования и получить скидку 5%
Оборудование группы компаний «Холодильщик» — гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования